Послегарантийное обслуживание
Если у вашей техники истек гарантийный срок, не расстраивайтесь, вы можете отремонтировать ее у нас на постгарантийных условиях.
Внимание! Цены на ремонт указаны без учета стоимости запчастей.
В случае необходимости замены запчасти сотрудники нашего сервиса свяжутся с Вами , для согласования общей стоимости.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА без учета запчастей
ТЕЛЕВИЗОРЫ | |||
СПУТНИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Ремонт спутникового ресивера | 650 | 650 | |
ТЕЛЕВИЗОРЫ CRT 50 Гц | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Телевизоры CRT 50 Гц до 16" включительно | 200 | 550 | |
Телевизоры CRT 50 Гц от 16" до 22" включительно | 200 | 590 | |
Телевизоры CRT 50 Гц от 22" до 27" включительно | 300 | 900 | |
Телевизоры CRT 50 Гц от 27" до 29" включительно | 500 | 1 100 | |
Телевизоры CRT 50 Гц от 29" до 32" включительно | 800 | 2 800 | |
Телевизоры CRT 50 Гц более 32" | 900 | 3 600 | |
ТЕЛЕВИЗОРЫ CRT 75/100 Гц | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Телевизоры CRT 75/100 Гц до 27" включительно | 500 | 1 000 | |
Телевизоры CRT 75/100 Гц от 27"до 29" включительно | 700 | 1 700 | |
Телевизоры CRT 75/100 Гц от 29"до 32" включительно | 900 | 3 300 | |
Телевизоры CRT 75/100 Гц более 32" | 950 | 4 200 | |
ТЕЛЕВИЗОРЫ TFT | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Ремонт LCD-телевизороа до 17" включительно | 350 | 1 000 | |
Ремонт LCD-телевизороа более 17" средняя сложность | 500 | 1500-200 | |
Ремонт LCD-телевизороа более 17" высокая сложность | 600 | 2500-3500 | |
ТЕЛЕВИЗОРЫ ПЛАЗМЕННЫЕ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Ремонт Телевизора на основе плазменной панели | 1 300 | 6 000 | |
ТЕЛЕВИЗОРЫ С DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЯМИ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Ремонт Моноблока до 16" включительно | 400 | 1 000 | |
Ремонт портативного DVD-проигрывателя | 400 | 1 100 | |
Ремонт Моноблока от 16" до 22" включительно | 600 | 1 400 | |
Ремонт Моноблока от 22" до 27" включительно | 700 | 1 650 | |
Ремонт Моноблока более 27" (50 Гц) | 900 | 2 700 | |
Ремонт Моноблока более 27" (75/100 Гц) | 1 000 | 3 200 | |
DVD/ВИДЕО-ПЛЕЕРЫ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
DVD-плеер без усилителя мощности | 300 | 700 | |
DVD-плеер с усилителем мощности (дом. кинотеатр) | 400 | 900 | |
DVD-рекодер без усилителя мощности | 400 | 900 | |
DVD-рекодер с усилителем мощности (дом. кинотеатр) | 450 | 1 000 | |
АУДИО ТЕХНИКА и АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Hi-Fi КОМПОНЕНТЫ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Ремонт ресивера многоканального | 450 | от 1000 | |
Ремонт усилителя многоканального | 450 | от 1000 | |
АВТО АУДИО | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Ремонт CD-чейнджера | 350 | 700 | |
Ремонт Автомагнитолы с CD/MP3 | 300 | 650 | |
Ремонт Автомагнитолы с DVD 1Din | 450 | 850 | |
Ремонт Автомагнитолы с DVD 2Din | 450 | 950 | |
Ремонт Касетной Автомагнитолы | 200 | 600 | |
Ремонт Сабвуфера | 400 | 800 | |
Ремонт Усилителя 1/2 Канальный | 450 | 800 | |
Ремонт Усилителя многоканального (более 2) | 450 | от 1000 | |
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Ремонт Магнитолы без CD\DVD | 200 | 400 | |
Ремонт Магнитолы с CD\DVD | 200 | 600 | |
Ремонт Минисистемы с DVD/Караоке | 350 | 850 | |
Ремонт Музыкального центра | 250 | 600 | |
Навигаторы\Регистраторы | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Прошивка/Обновление ПО | 300 | 600 | |
Ремонт Навигатора | 300 | 900 | |
Ремонт регистратора | 300 | 900 | |
МЕЛКОБЫТОВАЯ ТЕХНИКА | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Маш. д/стрижки (бытовая), бритва отечественная, часы настенные | 30 | 150-250 | |
Блендер погружной, вентилятор (с мех. управлением), весы, кофеварка, кофемолка, массажер, миксер, тостер, тепловентилятор (напольный), фен, электрочайник | 60 | 350 | |
Утюг без парогенератора, электробритва проводная | 120 | 400 | |
Пароварка, кух. комбайн, соковыжималка, блендерные наборы, вентилятор с электронным управлением, мясорубка, увлажнитель, фритюрница, чайник-термос, электробритва аккумуляторная, масленные обогреватели | 200 | 450 | |
Водонагреватель проточный, пылесос сухой уборки, печь СВЧ (без гриля), хлебопечь | 200 | 500 | |
Печь СВЧ с грилем, керамический обогреватель | 200 | 550 | |
Кофеварка эспрессо | 250 | 650 | |
Моющий пылесос, кофемашина | 600 | 700-1300 | |
ТЕЛЕФОНЫ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Ремонт Р/Телефона | 200 | 500 | |
Ремонт Телефона проводного | 100 | 200 | |
Ремонт Телефона проводного с АОН | 200 | 350 | |
КРУПНОБЫТОВАЯ ТЕХНИКА | |||
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Замена мелких второстепенных деталей | 350 | 950 | |
Мелкий ремонт посудомоечной машины | 350 | 950 | |
Средний ремонт посудомоечной машины | 350 | 1 050 | |
Диагностика посудомоечной машины | 350 | 300 | |
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Замена мелких Второстепенных деталей | 350 | 750 | |
Средний ремонт СМА | 1 100 | ||
Сложный ремонт СМА | 1 500 | ||
Капитальный ремонт СМА | 2 000 | ||
Диагностика СМА | 350 | ||
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Выезд Мастера отдаленные районы | 18 (руб./км) | ||
Выезд Мастера по городу | 300 | ||
ХОЛОЛДИЛЬНИКИ | |||
Диагностика | Ремонт | ||
Заправка агрегата хладогеном с заменой осушителя | 500 | 1 500 | |
Замена компрессора с заправкой хладогеном и с заменой осушителя | 2 000 | ||
Замена испарителя/конденсатора | 1 500 | ||
Замена уплотнительной резины на двери с последующей регулировкой | 1 500 | ||
Переустановка двери с последующей регулировкой (Однодверные) | 900 | ||
Регулировка двери без демонтажа | 650 | ||
Замена элементов автоматики | 700 | ||
Прочистка дренажной системы | 1 050 | ||
Регулировочные работы д/устранения постороннего шума | 750 | ||
Замена мелких второстепенных деталей | 750 | ||
Устранение утечки хладогена в охладительной сиситеме | 1 500 |
Previous page: Гарантийное обслуживание
Следущая страница: О нас